ACTIRON®-NX 3 LC 环氧树脂用催化剂和固化剂
详情
物化指标:
外观 | 清澈流动液体 | |
气味 | 氨味 | |
颜色 | 棕色至黄色 | |
可保证的指标 | 指标 | 检测方法 |
Gardner色度 | ≤7 | NFT20030 |
含水量,% | ≤0.5 | S61018 |
含氮量 | 15.2-16.0 | S64002 |
折射率 | 1.517±0.004 | 折射率仪 |
重要指标(参考性) | ||
粘度(20℃时) | ≤500mPa.s | |
闪点 | ≥150℃ | |
密度(20℃时) | 约0.98 | |
其它信息 | ||
储存稳定性 | 1年(20℃时),避免受潮 | |
稳定性(0-50℃时) | 好 | |
溶解性: 冷水 热水 丙酮、醋酸乙酯、过氯乙烯、甲苯、乙醇 | 溶解 不很溶 溶解 | |
应用范围:
-用作柔性环氧树脂与多硫化物类固化剂反应的催化剂;
-用作含聚酰胺固化剂的环氧树脂的催化剂;
-在酸酐-环氧树脂体系用作催化剂;
毒性及处理:
使用前建议阅读本产品的安全数据页。
包装:
25kg/桶或根据客户要求协商确定包装规格。
产品留言咨询
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!